Promo !

Pantalons Japan Homme | Mason’s Osaka Short 2 Pinces Pantalon Chino Homme Court Dans Le Style 2 Pinces En Gabardine Marron Castor

 164.17  72.21

Le pantalon Chino homme Mason’s Osaka Short en gabardine, coton et modal, a une coupe Carotte. C’est un vêtement d’homme qui rappelle les pantalons des uniformes militaires du passé. Pour ceux qui ne…

En stock

UGS : X7600-J7559 Catégories : , Étiquettes : ,

Description

Le pantalon Chino homme Mason’s Osaka Short en gabardine, coton et modal, a une coupe Carotte. C’est un vêtement d’homme qui rappelle les pantalons des uniformes militaires du passé. Pour ceux qui ne veulent pas renoncer à être casual, même en s’habillant avec de l’élégance. Idéal pour des occasions importantes ou évènements qui exigent une certaine tenue. Le mélange coton-viscose est un tissu de fibres naturelles qui rend le pantalon très doux, confortable et super stretch. Très résistant. Il peut être associé à un gilet Mason’s ou à un vêtement de dessus Mason’s pour mettre la tenue en valeur.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pantalons Japan Homme | Mason’s Osaka Short 2 Pinces Pantalon Chino Homme Court Dans Le Style 2 Pinces En Gabardine Marron Castor”

  • Livraison toujours gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  
Polo
Taille italienne XS S M L XL XXL ZZ
Taille américaine XS S M L XL XXL ZZ
Taille française XS S M L XL XXL ZZ
Taille anglaise XS S M L XL XXL ZZ
Taille allemande XS S M L XL XXL ZZ
Longueur dos 65.00 67.00 69.00 71.00 72.00 73.00 74.00
Largeur d'épaule 37.60 39.40 41.20 43.00 44.80 46.80 48.40
Longueur des manches 23.50 23.50 23.50 23.50 24.50 25.50 26.50
Largeur de poitrine 47.50 49.50 51.50 53.50 55.50 57.50 59.50
Gilet
Taille italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille anglaise 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Longueur dos 53.40 54.60 55.80 57.00 58.50 60.00 60.50 61.00
Largeur de poitrine 48.30 49.30 50.30 51.30 53.30 55.30 57.30 59.30
Largeur d'épaule 34.20 34.40 35.40 36.00 37.20 38.40 39.60 40.80
Temps
Taille italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille anglaise 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Longueur dos 66.90 68.10 69.30 70.50 72.00 73.50 74.00 74.50
Longueur des manches 62.50 63.00 63.50 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00
Largeur de poitrine 49.00 50.00 51.00 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00
Largeur d'épaule 41.40 42.10 42.80 43.50 44.90 46.30 47.70 49.10
Aurelia
Taille italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille anglaise 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Longueur dos 69.10 70.30 71.50 72.70 74.20 75.70 76.20 76.70
Longueur des manches 65.00 65.50 66.00 66.50 67.50 68.50 69.50 70.50
Largeur de poitrine 50.00 51.00 52.00 53.00 55.00 57.00 59.00 61.00
Largeur d'épaule 41.90 42.60 43.30 44.00 45.40 46.80 48.20 49.60
Da Vinci
Taille italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille anglaise 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Longueur dos 69.60 70.80 72.00 73.20 74.70 76.20 76.70 77.20
Longueur des manches 64.00 64.50 65.00 65.50 66.50 67.50 68.50 65.50
Largeur de poitrine 51.00 52.00 53.00 54.00 56.00 58.00 60.00 54.00
Largeur d'épaule 43.90 44.50 45.10 45.70 46.90 48.10 49.30 50.50
Jackson-Los Angeles
Taille italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille anglaise 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Longueur dos 88.70 89.90 91.10 92.30 93.80 95.30 95.80 96.30
Longueur des manches 63.00 63.50 64.00 65.50 65.50 66.50 67.50 68.50
Largeur de poitrine 50.50 51.50 52.50 53.50 55.50 57.50 59.50 61.50
Largeur d'épaule 45.20 45.90 46.60 47.30 48.70 50.10 51.50 52.90
Softcoat
Taille italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille anglaise 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Longueur dos 89.40 90.60 91.80 93.00 94.50 96.00 96.50 97.00
Longueur des manches 66.50 67.00 67.50 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00
Largeur de poitrine 56.00 57.00 58.00 59.00 61.00 63.00 65.00 67.00
Largeur d'épaule 43.50 44.10 44.70 45.30 46.50 47.50 48.90 50.10
Softparka
Taille italienne 44 46 48 50 52 54 56
Taille américaine 10 12 14 16 18 20 22
Taille française 40 42 44 46 48 50 52
Taille anglaise 12 14 16 18 20 22 24
Taille allemande 38 40 42 44 46 48 50
Longueur dos 86.40 87.60 88.80 90.00 91.50 93.00 93.50
Longueur des manches 65.50 66.00 66.50 67.00 68.00 69.00 70.00
Largeur de poitrine 58.50 59.50 60.50 61.50 63.50 65.50 67.50
Largeur d'épaule 47.40 48.10 48.80 49.50 50.90 52.30 53.70
Parka Stokkolm
Taille italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille anglaise 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Longueur dos 65.40 66.60 79.00 80.00 70.50 72.00 72.50 73.00
Longueur des manches 66.00 66.50 67.00 67.50 68.50 69.50 70.50 67.50
Largeur de poitrine 58.50 59.50 60.50 61.50 63.50 65.50 67.50 61.50
Largeur d'épaule 47.70 48.30 48.90 49.50 50.70 51.90 53.10 54.30
Veste de campagne
Taille italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille anglaise 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Longueur dos 91.40 92.60 93.80 95.00 96.50 98.00 98.50 99.00
Longueur des manches 65.50 66.00 66.50 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00
Largeur de poitrine 58.00 59.00 60.00 61.00 63.00 65.00 67.00 69.00
Largeur d'épaule 47.40 48.10 48.80 49.50 50.90 61.30 62.70 64.10
Signoria
Taille italienne 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille américaine 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille française 40 42 44 46 48 50 52 54
Taille anglaise 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille allemande 38 40 42 44 46 48 50 52
Longueur dos 85.40 86.60 87.80 89.00 90.50 92.00 92.50 93.00
Longueur des manches 65.50 66.00 66.50 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00
Largeur de poitrine 52.00 53.00 54.00 55.00 57.00 59.00 61.00 63.00
Largeur d'épaule 40.00 40.60 41.30 42.00 43.00 44.50 45.60 46.80
Nouveau champ
Taille italienne 38 40 42 44 46 48
Taille américaine 4 6 8 10 12 14
Taille française 34 36 38 40 42 44
Taille anglaise 6 8 10 12 14 16
Taille allemande 32 34 36 38 40 42
Longueur dos 69.00 70.00 71.00 73.00 75.00 77.00
Largeur d'épaule 40.00 40.50 41.00 42.00 43.00 44.00
Longueur des manches 60.30 60.90 61.50 62.70 63.90 65.10
Largeur de poitrine 49.00 50.00 51.00 53.00 55.00 57.00
Helena
Taille italienne 38 40 42 44 46 48
Taille américaine 4 6 8 10 12 14
Taille française 34 36 38 40 42 44
Taille anglaise 6 8 10 12 14 16
Taille allemande 32 34 36 38 40 42
Longueur dos 64.10 64.80 65.00 66.50 68.00 69.50
Largeur d'épaule 38.40 39.10 39.80 41.10 42.40 43.70
Longueur des manches 58.00 58.50 59.00 60.00 61.00 62.00
Largeur de poitrine 44.80 45.80 46.80 48.80 50.20 52.20
Tery City
Taille italienne 38 40 42 44 46 48
Taille américaine 4 6 8 10 12 14
Taille française 34 36 38 40 42 44
Taille anglaise 6 8 10 12 14 16
Taille allemande 32 34 36 38 40 42
Longueur dos 59.60 60.30 61.00 62.50 64.00 65.20
Largeur d'épaule 38.10 38.70 39.30 40.60 41.90 43.20
Longueur des manches 60.00 60.50 61.00 62.00 63.00 64.00
Largeur de poitrine 42.50 43.50 44.50 46.50 48.50 50.50
Elisa
Taille italienne 38 40 42 44 46 48
Taille américaine 4 6 8 10 12 14
Taille française 34 36 38 40 42 44
Taille anglaise 6 8 10 12 14 16
Taille allemande 32 34 36 38 40 42
Longueur dos 90.10 90.80 91.50 93.00 94.50 96.00
Largeur d'épaule 63.30 63.90 64.50 65.70 66.90 68.10
Longueur des manches 47.50 48.00 48.50 49.50 50.50 51.50
Largeur de poitrine 54.00 55.00 56.00 58.00 60.00 62.00
Veste d'hiver
Taille italienne 38 40 42 44 46 48
Taille américaine 4 6 8 10 12 14
Taille française 34 36 38 40 42 44
Taille anglaise 6 8 10 12 14 16
Taille allemande 32 34 36 38 40 42
Longueur dos 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.50
Largeur d'épaule 51.80 52.40 53.00 54.20 55.40 56.60
Longueur des manches 54.50 55.00 55.50 56.50 57.50 58.50
Largeur de poitrine 68.00 69.00 70.00 72.00 74.00 76.00
Sainte-Monique
Taille italienne 38 40 42 44 46 48
Taille américaine 4 6 8 10 12 14
Taille française 34 36 38 40 42 44
Taille anglaise 6 8 10 12 14 16
Taille allemande 32 34 36 38 40 42
Longueur dos 74.40 75.20 76.00 77.50 79.00 80.50
Largeur d'épaule 43.20 43.90 44.50 45.80 47.10 48.40
Longueur des manches 62.00 62.50 63.00 64.00 65.00 66.00
Largeur de poitrine 53.50 54.50 55.50 57.50 59.50 61.50
Versilia W
Taille italienne 38 40 42 44 46 48
Taille américaine 4 6 8 10 12 14
Taille française 34 36 38 40 42 44
Taille anglaise 6 8 10 12 14 16
Taille allemande 32 34 36 38 40 42
Longueur dos 88.60 89.30 90.00 91.50 93.00 94.50
Largeur d'épaule 42.80 43.40 44.00 45.20 46.40 47.60
Longueur des manches 62.00 62.50 63.00 64.00 65.00 66.00
Largeur de poitrine 55.00 56.00 57.00 59.00 61.00 63.00
Vernazza
Taille italienne 38 40 42 44 46 48
Taille américaine 4 6 8 10 12 14
Taille française 34 36 38 40 42 44
Taille anglaise 6 8 10 12 14 16
Taille allemande 32 34 36 38 40 42
Longueur dos 62.90 63.60 64.30 65.80 67.30 68.80
Largeur d'épaule 38.70 39.30 40.00 41.10 42.30 43.50
Longueur des manches 60.50 61.00 61.50 62.50 63.50 64.50
Largeur de poitrine 45.50 46.50 47.50 49.50 51.50 53.50
Smocks
Taille italienne 38 40 42 44 46 48
Taille américaine 4 6 8 10 12 14
Taille française 34 36 38 40 42 44
Taille anglaise 6 8 10 12 14 16
Taille allemande 32 34 36 38 40 42
Longueur dos 64.10 64.80 65.50 67.00 68.50 70.00
Largeur d'épaule 37.50 38.00 38.50 39.50 40.50 41.50
Longueur des manches 59.20 59.70 60.20 61.20 62.20 63.20
Largeur de poitrine 45.50 46.50 47.50 49.50 51.50 53.50
Veste de campagne
Taille italienne 38 40 42 44 46 48
Taille américaine 4 6 8 10 12 14
Taille française 34 36 38 40 42 44
Taille anglaise 6 8 10 12 14 16
Taille allemande 32 34 36 38 40 42
Longueur dos 62.10 62.80 63.50 65.00 66.50 68.00
Largeur d'épaule 39.30 39.90 40.50 41.70 42.90 44.10
Longueur des manches 60.00 60.50 61.00 62.00 63.00 64.00
Largeur de poitrine 49.20 50.20 51.20 53.20 55.20 57.20